Kroatien - Dalmatien
Eintrittspreis in Nationalparks 2022
01.06.-30.09. | 01.01.-31.05. 01.10.-31.12. |
|
Erwachsene | 150 HRK/Person | 70 HRK/Person |
Kinder 8-18 5ahre | 50 HRK/Person | 35 HRK/Person |
Studenten | 90 HRK/Person | 50 HRK/Person |
Kinder bis 7 Jahren | kostenlos |
Der Eintritt ins Gebiet des Nationalparks ist entweder im Hafen Polače oder in Pomena. Das Eintrittsgeld zieht die Besichtugung von Kleinem und Großem See und dem Inselchen mit dem Benediktkloster ein. In den Park ist die Einfahrt mit den Wagen und Motorrädern verboten, auch die Motorboote sind auf den Seen verboten (nur die Boote mit Padeln).
NP KORNATI
HRK/Tag (vorgängig / im Park) | IV-IX | I-V, X-XII |
Schiff bis 6,99m | 300/600 | 150/300 |
Schiff 7-10,99m | 400/800 | 200/400 |
Schiff 11-17,99m | 600/1200 | 300/600 |
Schiff 18-24,99m | 1000/2000 | 500/1000 |
Schiff 25-49,99m | 2000/4000 | 1100/2200 |
Schiff 50-74,99m | 6000/12000 | 4000/8000 |
Schiff 75-99,99m | 10000/20000 | 6000/12000 |
Schiff Über 100m | 13000/26000 | 7000/14000 |
Tauchbewilligung für Person/Tag | ||
Individueltauchen | 100 | |
Organisierte Gruppentauchen | 35 |
Alle Tauchaktivitäten sind aber nur mit der gültigen Tauchbewilligung der Verwaltung des Nationalparks Kornati möglich.
NP PAKLENICA
HRK/Person | VI-IX | III-V, X |
Erwachsene | 60 | 40 |
Eintrittsgeld für die Höhle Manita peć | 30 | |
Kinder 5-14 Jahre | 30 | 20 |
Schüler, Studenten, Rentner | 40 | 25 |
Kinder bis 5 Jahren mit der Begleitung von einem Erwachsenen | kostenlos | |
3-tägige Eintrittskarte für Bergsteiger | 80 | 50 |
5-tägige Eintrittskarte für Bergsteiger | 120 | 75 |
Begleitung vom Fachführer (bis 4 Stunden) | 500 | |
Begleitung vom Fachführer (weitere Stunde) | 120 | |
Projektion, Fachvorträge im
Presentationszentrum des Nationalparks |
300 |
Für die Gruppen ab 20 Personen ist der Eintritt für Begleiter kostenlos.
Zelten kann man im Camp "Nationalpark" an der Küste beim Informationszentrum des Parks. Der Zutritt in den Nationalpark: zum Engpass Velika Paklenica durch die markierte Abbiegung aus der Magistrale am Rande von Starigrad-Paklenice, nach Malé Paklenice aus der Gemeinde Seline.
NP KRKA
HRK/Person | November, Dezember |
Juni-September |
|
Erwachsene | 30 | 100 |
200 |
Kinder 7 - 18 Jahre | 20 | 75 |
150 |
Gruppe - Erwachsene | 25 | 90 | 145 |
Gruppe - Kinder | 20 | 30 |
60 |
Gruppe - Studenten | 20 | 30 | 60 |
Schiffsausflug Skradinský Wasserfall - Visovac | |
Kn/Person | |
Erwachsene | 100 |
Gruppen - Erwachsene |
90 |
Kinder 4 - 18 Jahren | 70 |
Organisierte Kindergruppen | 55 |
Schiffsausflug Skradinský Wasserfall - Visovac - Rošský Wasserfall | |
Erwachsene | 130 |
Gruppen - Erwachsene | 110 |
Kinder 4 - 18 Jahren | 90 |
Organisierte Kindergruppen | 65 |
Schiffsausflug Rošský Wasserfall - Kloster "Krka" | |
Erwachsene | 100 |
Gruppen - Erwachsene | 90 |
Kinder 4 - 18 Jahren | 70 |
Organisierte Kindergruppen | 55 |
Schiffsausflug Stinice - Visovac Schiffsausflug Remetić - Visovac |
|
Erwachsene | 50 |
Gruppen - Erwachsene |
40 |
Kinder 4 - 18 Jahren | 35 |
Organisierte Kindergruppen | 25 |
Zurück Home Dalmatien