Kroatien - Mittel Dalmatien
Fährbetrieb und Preise 2022
Wählen Sie, bitte, die Trasse
Ab 23.6.2015 kann man die Jadrolinija Shifffahrkarten 24 Stunden im Voraus on-line bestellen !!!
Link zum on-line Formular finden sie HIER
Split - Stari Grad (Hvar)
Fahrplan 03.06. - 23.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
Jeden Tag | |
SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
5:30 | 5:00 |
7:45 | 8:30 |
11:30 | 11:00 |
14:00 | 14:30 |
17:30 | 17:00* |
20:00* | 20:30 |
Fahrtslänge 120 Minuten |
Fahrplan 24.06. - 28.08.2022 | |
Jeden Tag | |
SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT |
5:30 | 1:30* |
7:45 | 5:00 |
11:30 | 8:30 |
14:00 | 11:00 |
17:30 | 14:30 |
20:00 | 17:00 |
23:00 | 20:30 |
Fahrtslänge 120 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 47 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 310 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 570 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 488 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 715 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 914 kn |
Motorrad | 116 kn |
Fahrrad | 47 kn |
Split - Supetar (Brač)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
Jeden Tag | |
SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
5:15 | 5:00 |
6:15 | 6:30 |
7:30 | 7:45 |
9:00 | 9:00 |
10:45 | 10:45 |
12:30 | 12:30 |
14:15 | 14:15 |
16:30 | 15:45 |
18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 |
21:00 | 20:45 |
23:59 | 22:45 |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | |
Jeden Tag | |
SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT |
5:15 | 5:00 |
6:15 | 6:30 |
7:45 | 7:45 |
9:00 | 9:00 |
10:30 | 10:30 |
11:15 | 11:45 |
12:45 | 12:30 |
14:15 | 14:00 |
15:15 | 15:30 |
16:45 | 16:30 |
18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 |
21:00 | 20:45 |
23:59 | 22:45 |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 33 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 154 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 345 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 451 kn |
Motorrad | 104 kn |
Fahrrad | 33 kn |
Trogir - Drvenik Mali - Drvenik Veli
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |||||||
MO, DI, MI DO, FR, SA |
SO | ||||||
I | II | III | I | II | III | ||
Drvenik Mali | - | 12:30 | 19:00 | - | 16:00 | - | |
Drvenik Veli | 6:00 | 12:50 12:55 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
19:00 | |
Drvenik Mali | 6:20 6:25 |
- | - | 07:20 07:25 |
- | 19:20 19:25 |
|
Trogir/Soline | 7:20 | 13:45 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 20:20 | |
Drvenik Mali | 11:15 | 17:15 | - | 11:15 | - | - | |
Drvenik Veli | 10:55 10:50 |
16:55 16:50 |
21:50 | 10:55 10:50 |
18:50 | 21:50 | |
Drvenik Mali | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:30 21:25 |
|
Trogir/Soline | 10:00 | 16:00 | 20:30 | 10:00 | 18:00 | 20:30 |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
MO, DI, MI DO, FR, SA |
SO | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | ||
Drvenik Mali | - | 9:55 | 13:00 | 19:00 | - | 16:00 | 20:00 | |
Drvenik Veli | 5:30 | - | 13:20 13:25 |
19:20 19:25 |
07:00 | 16:20 16:25 |
20:20 20:25 |
|
Drvenik Mali | 5:50 5:55 |
- | - | - | 07:20 07:25 |
- | - | |
Trogir/Soline | 6:50 | 10:50 | 14:15 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 21:15 | |
Drvenik Mali | 9:45 | 12:30 | 17:15 | - | 10:15 | 19:15 | - | |
Drvenik Veli | 9:25 9:20 |
12:10 12:05 |
16:55 16:50 |
21:50 | 9:55 9:50 |
18:55 | 22:40 | |
Drvenik Mali | - | - | - | 21:30 21:25 |
- | - | 21:20 21:15 |
|
Trogir/Soline | 8:30 | 11:15 | 16:00 | 20:30 | 9:00 | 18:00 | 21:20 |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 16 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 150 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 345 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 451 kn |
Motorrad | 104 kn |
Fahrrad | 16 kn |
Split - Rogač (Šolta)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 28.08. - 02.10.2022 | |
SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT |
Jeden Tag | |
5:30 | 6:45 |
8:00 | 9:15 |
10:30 | 11:45 |
13:00* | 16:15 |
18:30 | 20:30 |
* am Sonntag und Feiertagen Abfahrt von Rogach um 15:00 Uhr | |
Fahrtslänge 60 Minuten |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | |
SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT |
Jeden Tag | |
5:30 | 6:45 |
8:00 | 9:15 |
10:30 | 11:45 |
13:00* | 16:15 |
17:30 | 18:45 |
20:00 | 21:15 |
* am Sonntag und Feiertagen Abfahrt von Rogach um 15:00 Uhr | |
Fahrtslänge 60 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 33 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 154 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 345 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 451 kn |
Motorrad | 104 kn |
Fahrrad | 33 kn |
Split - Vis (Vis)
Fahrplan 03.06. - 16.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||||||
MO, DI MI, DO FR, SA |
SO | MO, DI, MI DO, SA, SO |
FR | MO, DI, MI DO, SA, SO |
FR | |||||||
5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
Fahrplan 17.06. - 30.06.2022 | ||||||||||||
MO, DI, MI, DO | FR, SA, SO | MO, DI, MI, DO | FR, SA, SO | |||||||||
5:30 | 15:30 | 5:30 | 12:00 | 18:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 11:20 | 17:20 | 23:20 | ||
7:50 | 17:50 | 7:50 | 14:20 | 20:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | ||
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||||||
MO, MI, DO FR, SA, SO |
DI | MO, MI, DO FR, SA, SO |
DI | |||||||||
5:30 | 12:00 | 18:00 | 5:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
7:50 | 14:20 | 20:20 | 7:50 | 17:50 | SPLIT | 9:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 54 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 340 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 590 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 610 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 780 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 1000 kn |
Motorrad | 134 kn |
Fahrrad | 54 kn |
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)
Fahrplan 03.06. - 02.10.2022 | ||||||||||
Jeden Tag | Jeden Tag | |||||||||
04:15 | 11:15 | - | 19:00 | UBLI | 10:45 | - | 15:30 | 22:00 | ||
05:45 06:15 |
13:00 | 13:45* | 20:45 | VELA LUKA | 09:00 | 13:00 | 13:45 | 20:45 20:15 |
||
09:00 | - | 17:00 | - | SPLIT | - | 10:15* | - | 17:30 | ||
* Am Dienstag und Donnerstag Abfahrt von Split um 10:45 Uhr und von Vela Luka um 14:00 Uhr |
Preisliste - Saison 2022 | |||
Split- V.Luka |
Split- Lastovo |
V.Luka- Lastovo |
|
Person | 60 kn | 65 kn | 32 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 470 kn | 180 kn | |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 820 kn | 310 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 770 kn | 318 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 950 kn | 378 kn | |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 1230 kn | 490 kn | |
Motorrad | 147 kn | 90 kn | |
Fahrrad | - |
- | 32 kn |
Makarská - Sumartin (Brač)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
Jeden Tag | |
MAKARSKA | SUMARTIN |
09:00 | 06:00* |
12:30 | 11:00 |
17:00 | 15:00 |
20:00** | 18:30 |
* Sonntags & Feiertags Abfahrt von
Sumartinu um 8:00 ** 7.9. Abfahrt von Makarska um 21:00 |
|
Fahrtslänge 50 Minuten |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | |
Jeden Tag | |
MAKARSKA | SUMARTIN |
08:00 | 06:00 |
12:00 | 09:30 |
15:00 | 13:30 |
19:00 | 16:30 |
21:30 | 20:15 |
Fahrtslänge 50 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 30 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 150 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 276 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 345 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 451 kn |
Motorrad | 104 kn |
Fahrrad | 30 kn |
Drvenik - Sućuraj (Hvar)
Fahrplan 03.06. - 09.06.2022 & 12.09. - 02.10.2022 | ||||||||
Jeden Tag | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
7:30 |
9:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
22:10 | 21:30 |
Fahrplan 10.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 11.09.2022 | ||||||||
Jeden Tag | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
7:30 |
9:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
20:30 | 19:45 | |||||||
22:35 | 22:00 |
Fahrplan 02.07. - 29.08. | ||||||||
Jeden Tag | ||||||||
DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
5:45 | 5:00 | |||||||
7:30 | 6:30 | |||||||
9:00 | 8:15 | |||||||
10:30 | 9:45 | |||||||
12:00 | 11:15 | |||||||
13:45 | 13:00 | |||||||
15:45 | 15:00 | |||||||
17:15 | 16:30 | |||||||
19:00 | 18:00 | |||||||
20:30 | 19:45 | |||||||
22:35 | 22:00 |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 16 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 108 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 186 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 186 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 234 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 306 kn |
Motorrad | 44 kn |
Fahrrad | 16 kn |
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula)
Die Fähre nicht laufen im Jahr 2022Ploče - Trpanj (Pelješac)
Fahrplan 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||
Jeden Tag | ||||||||
PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
5:00 | 6:15 | |||||||
7:30 | 9:00 | |||||||
10:15 | 11:30 | |||||||
12:45 | 14:00 | |||||||
15:15 | 17:15 | |||||||
19:30 | 21:00 | |||||||
Fahrtslänge 60 Minuten |
Fahrplan 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
Jeden Tag | ||||||||
PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
5:00 | 6:15 | |||||||
7:30 | 9:00 | |||||||
10:20 | 11:45 | |||||||
13:15 | 14:40 | |||||||
16:00 | 17:15 | |||||||
18:30 | 19:45 | |||||||
20:50 | 22:00 | |||||||
Fahrtslänge 60 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 32 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 138 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 220 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 225 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 264 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 342 kn |
Motorrad | 70 kn |
Fahrrad | 32 kn |
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula)
Fahrplan 03.06. - 02.10.2022 | |
Jeden Tag | |
OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ |
0:10 | 0:30 |
3:40* | 4:00* |
5:10 | 5:30 |
6:10 | 6:30 |
7:00 | 7:20 |
8:00 | 8:30 |
9:00 | 9:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:10 | 12:35 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 17:00 |
17:30 | 18:00 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 21:15 |
22:10 | 22:30 |
* Sonntags - keine Abfahrt | |
Fahrtslänge 20 Minuten |
Preisliste - Saison 2022 | |
Person | 16 kn |
Personenwagen bis der Höhe 2m und bis der Länge 5m | 76 kn |
Personenwagen höher als 2m oder als 5m länger | 125 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus bis der Länge 5m | 125 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus 5-7m lang | 156 kn |
Wohnwagen, Campingbeiwagen, Mikrobus als 7m länger | 195 kn |
Motorrad | 31 kn |
Fahrrad | 16 kn |
Ab 23.6.2015 kann man die Jadrolinija Shifffahrkarten 24 Stunden im Voraus on-line bestellen !!!
Link zum on-line Formular finden sie HIER
Kinder 3-12 Jahren: Ermäßigung 50%, Kinder bis 3 Jahren: kostenlos.
Zurück Home Dalmatien